Prefijo 950 – Almería
El indicativo 950 pertenece a la provincia de Almería. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 138 bloques de numeración con unos 1,1 mill. números asignados, repartidos entre 50 operadores distintos – puesto 14 de 126 prefijos españoles de este nivel por diversidad de operadores. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Almería; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
Operadores en el prefijo 950
El mayor asignatario es, como en la mayoría de los indicativos históricos españoles, Telefónica de España con el 47,5 % de los números asignados; junto a ella, otros 49 operadores mantienen bloques propios, desde operadores alternativos de fijo hasta servicios VoIP. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 54 | 540.000 | 47,5 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 10 | 100.000 | 8,8 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 10 | 100.000 | 8,8 % |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 6 | 60.000 | 5,3 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 6 | 60.000 | 5,3 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,6 % |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,8 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,8 % |
| ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
Los 12 mayores de 50 operadores con asignación en este indicativo, ordenados por números asignados.
Cómo está repartido el 950
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 950 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 02 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 03 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 04 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 950 04 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 05 | 10.000 | LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. |
| 950 06 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 07 | 10.000 | INETUM ESPAÑA, S.A. |
| 950 08 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 08 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 09 | 10.000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 10 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 10 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 18 bloques más bajos de 138 asignados (fuente: CNMC).
Otros prefijos de la provincia de Almería
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 950
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.