GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
71bloques geográficos
63prefijos provinciales con asignación
0rangos móviles
26rangos de servicios
En telefonía fija, los 71 bloques de GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL suman unos 530.000 números en 63 prefijos provinciales — el 0,6 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 828 | Palmas, Las | 2 | 11.000 |
| 848 | Navarra | 2 | 11.000 |
| 868 | Murcia | 2 | 11.000 |
| 871 | Balears, Illes | 2 | 11.000 |
| 872 | Girona | 2 | 11.000 |
| 876 | Zaragoza | 2 | 11.000 |
| 877 | Tarragona | 2 | 11.000 |
| 881 | Coruña, A | 2 | 11.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 10.000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 10.000 |
| 858 | Granada | 1 | 10.000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 10.000 |
| 911 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 920 | Ávila | 1 | 10.000 |
| 921 | Segovia | 1 | 10.000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 10.000 |
| 924 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 925 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 10.000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 10.000 |
| 931 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 936 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 10.000 |
| 942 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 10.000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 10.000 |
| 947 | Burgos | 1 | 10.000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 10.000 |
| 950 | Almería | 1 | 10.000 |
| 951 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 953 | Jaén | 1 | 10.000 |
| 955 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 957 | Córdoba | 1 | 10.000 |
| 959 | Huelva | 1 | 10.000 |
| 960 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 966 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 967 | Albacete | 1 | 10.000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 10.000 |
| 973 | Lleida | 1 | 10.000 |
| 974 | Huesca | 1 | 10.000 |
| 975 | Soria | 1 | 10.000 |
| 978 | Teruel | 1 | 10.000 |
| 979 | Palencia | 1 | 10.000 |
| 980 | Zamora | 1 | 10.000 |
| 982 | Lugo | 1 | 10.000 |
| 983 | Valladolid | 1 | 10.000 |
| 984 | Asturias | 1 | 10.000 |
| 987 | León | 1 | 10.000 |
| 988 | Ourense | 1 | 10.000 |
| 810 | Madrid | 1 | 1000 |
| 830 | Barcelona | 1 | 1000 |
| 841 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 846 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 851 | Málaga | 1 | 1000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 860 | Valencia/València | 1 | 1000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 873 | Lleida | 1 | 1000 |
| 884 | Asturias | 1 | 1000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| corto | 1420 | 1 | 100.000 |
| nomada | 518 | 15 | 15.000 |
| tarifas | 902 | 6 | 6000 |
| tarifas | 900 | 2 | 2000 |
| corto | 104010 | 1 | 1000 |
| comerciales | 400 | 1 | 1000 |