VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
830bloques geográficos
86prefijos provinciales con asignación
0rangos móviles
130rangos de servicios
En telefonía fija, los 830 bloques de VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL suman unos 8.300.000 números en 86 prefijos provinciales — el 9,1 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 912 | Madrid | 78 | 780.000 |
| 935 | Barcelona | 36 | 360.000 |
| 966 | Alicante/Alacant | 32 | 320.000 |
| 931 | Barcelona | 23 | 230.000 |
| 955 | Sevilla | 23 | 230.000 |
| 963 | Valencia/València | 23 | 230.000 |
| 961 | Valencia/València | 21 | 210.000 |
| 951 | Málaga | 19 | 190.000 |
| 911 | Madrid | 15 | 150.000 |
| 856 | Cádiz | 14 | 140.000 |
| 871 | Balears, Illes | 14 | 140.000 |
| 942 | Cantabria | 14 | 140.000 |
| 968 | Murcia | 14 | 140.000 |
| 868 | Murcia | 13 | 130.000 |
| 946 | Bizkaia | 13 | 130.000 |
| 956 | Cádiz | 13 | 130.000 |
| 958 | Granada | 13 | 130.000 |
| 976 | Zaragoza | 13 | 130.000 |
| 983 | Valladolid | 13 | 130.000 |
| 948 | Navarra | 12 | 120.000 |
| 957 | Córdoba | 12 | 120.000 |
| 959 | Huelva | 12 | 120.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 12 | 120.000 |
| 967 | Albacete | 12 | 120.000 |
| 971 | Balears, Illes | 12 | 120.000 |
| 987 | León | 12 | 120.000 |
| 928 | Palmas, Las | 11 | 110.000 |
| 953 | Jaén | 11 | 110.000 |
| 972 | Girona | 11 | 110.000 |
| 918 | Madrid | 10 | 100.000 |
| 922 | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 100.000 |
| 950 | Almería | 10 | 100.000 |
| 973 | Lleida | 10 | 100.000 |
| 977 | Tarragona | 10 | 100.000 |
| 986 | Pontevedra | 10 | 100.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 9 | 90.000 |
| 947 | Burgos | 9 | 90.000 |
| 981 | Coruña, A | 9 | 90.000 |
| 923 | Salamanca | 8 | 80.000 |
| 925 | Toledo | 8 | 80.000 |
| 926 | Ciudad Real | 8 | 80.000 |
| 941 | Rioja, La | 8 | 80.000 |
| 954 | Sevilla | 8 | 80.000 |
| 962 | Valencia/València | 8 | 80.000 |
| 974 | Huesca | 8 | 80.000 |
| 985 | Asturias | 8 | 80.000 |
| 924 | Badajoz | 7 | 70.000 |
| 960 | Valencia/València | 7 | 70.000 |
| 969 | Cuenca | 7 | 70.000 |
| 980 | Zamora | 7 | 70.000 |
| 828 | Palmas, Las | 6 | 60.000 |
| 920 | Ávila | 6 | 60.000 |
| 921 | Segovia | 6 | 60.000 |
| 927 | Cáceres | 6 | 60.000 |
| 936 | Barcelona | 6 | 60.000 |
| 937 | Barcelona | 6 | 60.000 |
| 949 | Guadalajara | 6 | 60.000 |
| 975 | Soria | 6 | 60.000 |
| 978 | Teruel | 6 | 60.000 |
| 979 | Palencia | 6 | 60.000 |
| 982 | Lugo | 6 | 60.000 |
| 988 | Ourense | 6 | 60.000 |
| 919 | Madrid | 5 | 50.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 5 | 50.000 |
| 984 | Asturias | 5 | 50.000 |
| 876 | Zaragoza | 4 | 40.000 |
| 910 | Madrid | 4 | 40.000 |
| 930 | Barcelona | 4 | 40.000 |
| 945 | Araba/Álava | 4 | 40.000 |
| 952 | Málaga | 4 | 40.000 |
| 965 | Alicante/Alacant | 3 | 30.000 |
| 848 | Navarra | 2 | 20.000 |
| 858 | Granada | 2 | 20.000 |
| 872 | Girona | 2 | 20.000 |
| 881 | Coruña, A | 2 | 20.000 |
| 886 | Pontevedra | 2 | 20.000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 10.000 |
| 914 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 932 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 933 | Barcelona | 1 | 10.000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| corto | 1050 | 1 | 100.000 |
| corto | 1400 | 1 | 100.000 |
| corto | 1401 | 1 | 100.000 |
| corto | 1402 | 1 | 100.000 |
| corto | 1403 | 1 | 100.000 |
| corto | 1450 | 1 | 100.000 |
| corto | 1451 | 1 | 100.000 |
| corto | 1502 | 1 | 100.000 |
| corto | 1503 | 1 | 100.000 |
| corto | 1590 | 1 | 100.000 |
| corto | 1591 | 1 | 100.000 |
| corto | 1592 | 1 | 100.000 |
| corto | 1593 | 1 | 100.000 |
| corto | 1594 | 1 | 100.000 |
| tarifas | 901 | 23 | 95.000 |
| tarifas | 902 | 25 | 61.000 |
| tarifas | 900 | 11 | 20.000 |
| tarifas | 800 | 11 | 11.000 |
| tarifas | 806 | 11 | 11.000 |
| corto | 10584 | 1 | 10.000 |
| corto | 10585 | 1 | 10.000 |
| corto | 10799 | 1 | 10.000 |
| tarifas | 803 | 10 | 10.000 |
| tarifas | 807 | 10 | 10.000 |
| nomada | 519 | 6 | 6000 |
| tarifas | 905 | 6 | 6000 |