Prefijo 952 – Málaga
El indicativo 952 pertenece a la provincia de Málaga. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 104 bloques de numeración con unos 1 mill. números asignados, repartidos entre 7 operadores distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Málaga; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
Operadores en el prefijo 952
El mayor asignatario es, como en la mayoría de los indicativos históricos españoles, Telefónica de España con el 86,5 % de los números asignados; junto a ella, otros 6 operadores mantienen bloques propios, desde operadores alternativos de fijo hasta servicios VoIP. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 90 | 900.000 | 86,5 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 4 | 40.000 | 3,8 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 4 | 40.000 | 3,8 % |
| DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. | 2 | 20.000 | 1,9 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,9 % |
| JETNET WIMAX, S.A. | 1 | 10.000 | 1 % |
| VERIZON SPAIN, S.L. | 1 | 10.000 | 1 % |
Cómo está repartido el 952
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 952 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 01 | 10.000 | VERIZON SPAIN, S.L. |
| 952 02 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 03 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 04 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 05 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 06 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 07 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 08 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 08 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 09 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 09 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 10 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 11 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 12 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 13 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 952 14 | 10.000 | DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. |
Extracto: los 18 bloques más bajos de 104 asignados (fuente: CNMC).
Otros prefijos de la provincia de Málaga
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 952
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.