VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
829bloques geográficos
85prefijos provinciales con asignación
80rangos móviles
204rangos de servicios
En telefonía fija, los 829 bloques de VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL suman unos 8.290.000 números en 85 prefijos provinciales — el 9,1 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos móviles
Prefijos en los que VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL tiene rangos asignados según el registro, con el número de rangos y los números que contienen.
| Prefijo | Rangos | Números |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 1.000.000 |
| 601 | 7 | 700.000 |
| 603 | 6 | 600.000 |
| 607 | 1 | 1.000.000 |
| 610 | 1 | 1.000.000 |
| 611 | 7 | 700.000 |
| 617 | 1 | 1.000.000 |
| 627 | 1 | 1.000.000 |
| 634 | 6 | 600.000 |
| 637 | 10 | 1.000.000 |
| 647 | 1 | 1.000.000 |
| 661 | 1 | 1.000.000 |
| 662 | 1 | 1.000.000 |
| 663 | 1 | 1.000.000 |
| 664 | 1 | 1.000.000 |
| 666 | 1 | 1.000.000 |
| 667 | 1 | 1.000.000 |
| 670 | 10 | 1.000.000 |
| 671 | 1 | 1.000.000 |
| 672 | 7 | 700.000 |
| 673 | 1 | 1.000.000 |
| 674 | 1 | 1.000.000 |
| 677 | 1 | 1.000.000 |
| 678 | 1 | 1.000.000 |
| 681 | 2 | 200.000 |
| 687 | 1 | 1.000.000 |
| 694 | 1 | 100.000 |
| 697 | 1 | 1.000.000 |
| 698 | 1 | 100.000 |
| 711 | 2 | 200.000 |
| 717 | 1 | 100.000 |
| 727 | 1 | 100.000 |
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 912 | Madrid | 78 | 780.000 |
| 935 | Barcelona | 36 | 360.000 |
| 966 | Alicante/Alacant | 32 | 320.000 |
| 931 | Barcelona | 23 | 230.000 |
| 955 | Sevilla | 23 | 230.000 |
| 963 | Valencia/València | 23 | 230.000 |
| 961 | Valencia/València | 21 | 210.000 |
| 951 | Málaga | 19 | 190.000 |
| 911 | Madrid | 15 | 150.000 |
| 856 | Cádiz | 14 | 140.000 |
| 871 | Balears, Illes | 14 | 140.000 |
| 942 | Cantabria | 14 | 140.000 |
| 968 | Murcia | 14 | 140.000 |
| 868 | Murcia | 13 | 130.000 |
| 946 | Bizkaia | 13 | 130.000 |
| 956 | Cádiz | 13 | 130.000 |
| 958 | Granada | 13 | 130.000 |
| 976 | Zaragoza | 13 | 130.000 |
| 983 | Valladolid | 13 | 130.000 |
| 948 | Navarra | 12 | 120.000 |
| 957 | Córdoba | 12 | 120.000 |
| 959 | Huelva | 12 | 120.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 12 | 120.000 |
| 967 | Albacete | 12 | 120.000 |
| 971 | Balears, Illes | 12 | 120.000 |
| 987 | León | 12 | 120.000 |
| 928 | Palmas, Las | 11 | 110.000 |
| 953 | Jaén | 11 | 110.000 |
| 972 | Girona | 11 | 110.000 |
| 918 | Madrid | 10 | 100.000 |
| 922 | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 100.000 |
| 950 | Almería | 10 | 100.000 |
| 973 | Lleida | 10 | 100.000 |
| 977 | Tarragona | 10 | 100.000 |
| 986 | Pontevedra | 10 | 100.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 9 | 90.000 |
| 947 | Burgos | 9 | 90.000 |
| 981 | Coruña, A | 9 | 90.000 |
| 923 | Salamanca | 8 | 80.000 |
| 925 | Toledo | 8 | 80.000 |
| 926 | Ciudad Real | 8 | 80.000 |
| 941 | Rioja, La | 8 | 80.000 |
| 954 | Sevilla | 8 | 80.000 |
| 962 | Valencia/València | 8 | 80.000 |
| 974 | Huesca | 8 | 80.000 |
| 985 | Asturias | 8 | 80.000 |
| 924 | Badajoz | 7 | 70.000 |
| 960 | Valencia/València | 7 | 70.000 |
| 969 | Cuenca | 7 | 70.000 |
| 980 | Zamora | 7 | 70.000 |
| 828 | Palmas, Las | 6 | 60.000 |
| 920 | Ávila | 6 | 60.000 |
| 921 | Segovia | 6 | 60.000 |
| 927 | Cáceres | 6 | 60.000 |
| 936 | Barcelona | 6 | 60.000 |
| 937 | Barcelona | 6 | 60.000 |
| 949 | Guadalajara | 6 | 60.000 |
| 975 | Soria | 6 | 60.000 |
| 978 | Teruel | 6 | 60.000 |
| 979 | Palencia | 6 | 60.000 |
| 982 | Lugo | 6 | 60.000 |
| 988 | Ourense | 6 | 60.000 |
| 919 | Madrid | 5 | 50.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 5 | 50.000 |
| 984 | Asturias | 5 | 50.000 |
| 876 | Zaragoza | 4 | 40.000 |
| 910 | Madrid | 4 | 40.000 |
| 930 | Barcelona | 4 | 40.000 |
| 945 | Araba/Álava | 4 | 40.000 |
| 952 | Málaga | 4 | 40.000 |
| 965 | Alicante/Alacant | 3 | 30.000 |
| 848 | Navarra | 2 | 20.000 |
| 858 | Granada | 2 | 20.000 |
| 872 | Girona | 2 | 20.000 |
| 881 | Coruña, A | 2 | 20.000 |
| 886 | Pontevedra | 2 | 20.000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 914 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 932 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 933 | Barcelona | 1 | 10.000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| corto | 1015 | 1 | 100.000 |
| corto | 1071 | 1 | 100.000 |
| corto | 1073 | 1 | 100.000 |
| corto | 1410 | 1 | 100.000 |
| corto | 1440 | 1 | 100.000 |
| corto | 1441 | 1 | 100.000 |
| corto | 1442 | 1 | 100.000 |
| corto | 1443 | 1 | 100.000 |
| corto | 1444 | 1 | 100.000 |
| corto | 1456 | 1 | 100.000 |
| corto | 1500 | 1 | 100.000 |
| corto | 1550 | 1 | 100.000 |
| corto | 1552 | 1 | 100.000 |
| corto | 1554 | 1 | 100.000 |
| corto | 1702 | 1 | 100.000 |
| corto | 1703 | 1 | 100.000 |
| corto | 1704 | 1 | 100.000 |
| corto | 1777 | 1 | 100.000 |
| nomada | 511 | 25 | 25.000 |
| nomada | 519 | 20 | 20.000 |
| comerciales | 400 | 15 | 15.000 |
| tarifas | 902 | 6 | 15.000 |
| tarifas | 901 | 5 | 14.000 |
| tarifas | 900 | 2 | 11.000 |
| sms | 25141 | 1 | 10.000 |
| personal | 700 | 1 | 10.000 |
| nomada | 515 | 6 | 6000 |
| tarifas | 803 | 3 | 3000 |
| tarifas | 807 | 3 | 3000 |
| tarifas | 806 | 2 | 2000 |
| internet | 909 | 2 | 2000 |
| corto | 107010 | 1 | 1000 |
| sms | 205128 | 1 | 1000 |
| sms | 205206 | 1 | 1000 |
| sms | 205222 | 1 | 1000 |
| sms | 205440 | 1 | 1000 |
| sms | 205500 | 1 | 1000 |
| sms | 205510 | 1 | 1000 |
| sms | 205700 | 1 | 1000 |
| sms | 207056 | 1 | 1000 |