ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
675bloques geográficos
116prefijos provinciales con asignación
117rangos móviles
403rangos de servicios
En telefonía fija, los 675 bloques de ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL suman unos 5.976.000 números en 116 prefijos provinciales — el 6,5 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos móviles
Prefijos en los que ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL tiene rangos asignados según el registro, con el número de rangos y los números que contienen.
| Prefijo | Rangos | Números |
|---|---|---|
| 601 | 1 | 100.000 |
| 602 | 1 | 100.000 |
| 605 | 10 | 1.000.000 |
| 612 | 2 | 200.000 |
| 615 | 1 | 1.000.000 |
| 625 | 10 | 1.000.000 |
| 635 | 10 | 1.000.000 |
| 640 | 9 | 900.000 |
| 645 | 10 | 1.000.000 |
| 651 | 1 | 1.000.000 |
| 652 | 10 | 1.000.000 |
| 653 | 1 | 1.000.000 |
| 654 | 1 | 1.000.000 |
| 655 | 1 | 1.000.000 |
| 656 | 1 | 1.000.000 |
| 657 | 1 | 1.000.000 |
| 658 | 1 | 1.000.000 |
| 665 | 1 | 1.000.000 |
| 668 | 1 | 100.000 |
| 675 | 1 | 1.000.000 |
| 681 | 1 | 100.000 |
| 685 | 1 | 1.000.000 |
| 688 | 6 | 600.000 |
| 691 | 10 | 1.000.000 |
| 692 | 1 | 1.000.000 |
| 693 | 10 | 1.000.000 |
| 694 | 3 | 300.000 |
| 695 | 1 | 1.000.000 |
| 698 | 8 | 800.000 |
| 747 | 2 | 200.000 |
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 910 | Madrid | 50 | 500.000 |
| 931 | Barcelona | 39 | 390.000 |
| 911 | Madrid | 33 | 330.000 |
| 930 | Barcelona | 25 | 250.000 |
| 960 | Valencia/València | 20 | 200.000 |
| 951 | Málaga | 19 | 190.000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 13 | 112.000 |
| 854 | Sevilla | 12 | 102.000 |
| 856 | Cádiz | 11 | 101.000 |
| 955 | Sevilla | 10 | 100.000 |
| 871 | Balears, Illes | 10 | 91.000 |
| 984 | Asturias | 9 | 90.000 |
| 828 | Palmas, Las | 9 | 81.000 |
| 868 | Murcia | 9 | 81.000 |
| 935 | Barcelona | 8 | 80.000 |
| 961 | Valencia/València | 8 | 80.000 |
| 872 | Girona | 9 | 72.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 71.000 |
| 881 | Coruña, A | 8 | 71.000 |
| 815 | Madrid | 7 | 70.000 |
| 924 | Badajoz | 7 | 70.000 |
| 876 | Zaragoza | 8 | 62.000 |
| 858 | Granada | 7 | 61.000 |
| 877 | Tarragona | 7 | 61.000 |
| 919 | Madrid | 6 | 60.000 |
| 923 | Salamanca | 6 | 60.000 |
| 926 | Ciudad Real | 6 | 60.000 |
| 927 | Cáceres | 6 | 60.000 |
| 947 | Burgos | 6 | 60.000 |
| 950 | Almería | 6 | 60.000 |
| 953 | Jaén | 6 | 60.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 6 | 60.000 |
| 967 | Albacete | 6 | 60.000 |
| 973 | Lleida | 6 | 60.000 |
| 974 | Huesca | 6 | 60.000 |
| 983 | Valladolid | 6 | 60.000 |
| 987 | León | 6 | 60.000 |
| 925 | Toledo | 5 | 50.000 |
| 933 | Barcelona | 5 | 50.000 |
| 941 | Rioja, La | 5 | 50.000 |
| 942 | Cantabria | 5 | 50.000 |
| 946 | Bizkaia | 5 | 50.000 |
| 949 | Guadalajara | 5 | 50.000 |
| 959 | Huelva | 5 | 50.000 |
| 966 | Alicante/Alacant | 5 | 50.000 |
| 969 | Cuenca | 5 | 50.000 |
| 975 | Soria | 5 | 50.000 |
| 977 | Tarragona | 5 | 50.000 |
| 978 | Teruel | 5 | 50.000 |
| 979 | Palencia | 5 | 50.000 |
| 982 | Lugo | 5 | 50.000 |
| 886 | Pontevedra | 5 | 41.000 |
| 920 | Ávila | 4 | 40.000 |
| 921 | Segovia | 4 | 40.000 |
| 945 | Araba/Álava | 4 | 40.000 |
| 957 | Córdoba | 4 | 40.000 |
| 958 | Granada | 4 | 40.000 |
| 965 | Alicante/Alacant | 4 | 40.000 |
| 976 | Zaragoza | 4 | 40.000 |
| 980 | Zamora | 4 | 40.000 |
| 988 | Ourense | 4 | 40.000 |
| 848 | Navarra | 5 | 32.000 |
| 857 | Córdoba | 5 | 32.000 |
| 843 | Gipuzkoa | 4 | 31.000 |
| 912 | Madrid | 3 | 30.000 |
| 918 | Madrid | 3 | 30.000 |
| 922 | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 30.000 |
| 928 | Palmas, Las | 3 | 30.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 3 | 30.000 |
| 948 | Navarra | 3 | 30.000 |
| 954 | Sevilla | 3 | 30.000 |
| 956 | Cádiz | 3 | 30.000 |
| 968 | Murcia | 3 | 30.000 |
| 971 | Balears, Illes | 3 | 30.000 |
| 972 | Girona | 3 | 30.000 |
| 986 | Pontevedra | 3 | 30.000 |
| 825 | Toledo | 4 | 22.000 |
| 860 | Valencia/València | 4 | 22.000 |
| 873 | Lleida | 4 | 22.000 |
| 846 | Bizkaia | 3 | 21.000 |
| 917 | Madrid | 2 | 20.000 |
| 936 | Barcelona | 2 | 20.000 |
| 937 | Barcelona | 2 | 20.000 |
| 944 | Bizkaia | 2 | 20.000 |
| 824 | Badajoz | 3 | 12.000 |
| 842 | Cantabria | 2 | 11.000 |
| 850 | Almería | 2 | 11.000 |
| 851 | Málaga | 2 | 11.000 |
| 853 | Jaén | 2 | 11.000 |
| 859 | Huelva | 2 | 11.000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 2 | 11.000 |
| 883 | Valladolid | 2 | 11.000 |
| 810 | Madrid | 10 | 10.000 |
| 830 | Barcelona | 10 | 10.000 |
| 932 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 981 | Coruña, A | 1 | 10.000 |
| 826 | Ciudad Real | 2 | 2000 |
| 827 | Cáceres | 2 | 2000 |
| 847 | Burgos | 2 | 2000 |
| 867 | Albacete | 2 | 2000 |
| 874 | Huesca | 2 | 2000 |
| 878 | Teruel | 2 | 2000 |
| 884 | Asturias | 2 | 2000 |
| 887 | León | 2 | 2000 |
| 820 | Ávila | 1 | 1000 |
| 821 | Segovia | 1 | 1000 |
| 823 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 841 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 845 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 849 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 869 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 875 | Soria | 1 | 1000 |
| 879 | Palencia | 1 | 1000 |
| 880 | Zamora | 1 | 1000 |
| 882 | Lugo | 1 | 1000 |
| 888 | Ourense | 1 | 1000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| corto | 1052 | 1 | 100.000 |
| corto | 1074 | 1 | 100.000 |
| corto | 1412 | 1 | 100.000 |
| corto | 1413 | 1 | 100.000 |
| corto | 1414 | 1 | 100.000 |
| corto | 1470 | 1 | 100.000 |
| corto | 1471 | 1 | 100.000 |
| corto | 1472 | 1 | 100.000 |
| corto | 1474 | 1 | 100.000 |
| corto | 1478 | 1 | 100.000 |
| corto | 1510 | 1 | 100.000 |
| corto | 1565 | 1 | 100.000 |
| corto | 1566 | 1 | 100.000 |
| corto | 1567 | 1 | 100.000 |
| corto | 1568 | 1 | 100.000 |
| corto | 1624 | 1 | 100.000 |
| corto | 1626 | 1 | 100.000 |
| corto | 1714 | 1 | 100.000 |
| corto | 1715 | 1 | 100.000 |
| nomada | 511 | 90 | 90.000 |
| nomada | 515 | 50 | 50.000 |
| tarifas | 902 | 132 | 36.996 |
| tarifas | 900 | 16 | 25.000 |
| personal | 700 | 2 | 20.000 |
| tarifas | 901 | 11 | 11.000 |
| corto | 10798 | 1 | 10.000 |
| sms | 25193 | 1 | 10.000 |
| sms | 25222 | 1 | 10.000 |
| sms | 25525 | 1 | 10.000 |
| sms | 27272 | 1 | 10.000 |
| sms | 28050 | 1 | 10.000 |
| sms | 35222 | 1 | 10.000 |
| sms | 35525 | 1 | 10.000 |
| nomada | 516 | 10 | 10.000 |
| comerciales | 400 | 7 | 7000 |
| tarifas | 905 | 6 | 6000 |
| tarifas | 803 | 5 | 5000 |
| tarifas | 806 | 4 | 4000 |
| internet | 908 | 4 | 4000 |
| tarifas | 807 | 3 | 3000 |