COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
129bloques geográficos
60prefijos provinciales con asignación
0rangos móviles
91rangos de servicios
En telefonía fija, los 129 bloques de COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL suman unos 1.029.000 números en 60 prefijos provinciales — el 1,1 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 919 | Madrid | 11 | 110.000 |
| 917 | Madrid | 8 | 80.000 |
| 936 | Barcelona | 8 | 80.000 |
| 910 | Madrid | 7 | 70.000 |
| 935 | Barcelona | 6 | 60.000 |
| 960 | Valencia/València | 5 | 50.000 |
| 810 | Madrid | 21 | 21.000 |
| 930 | Barcelona | 2 | 20.000 |
| 934 | Barcelona | 2 | 20.000 |
| 950 | Almería | 2 | 20.000 |
| 951 | Málaga | 2 | 20.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 10.000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 848 | Navarra | 1 | 10.000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 10.000 |
| 858 | Granada | 1 | 10.000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 868 | Murcia | 1 | 10.000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 10.000 |
| 872 | Girona | 1 | 10.000 |
| 873 | Lleida | 1 | 10.000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 10.000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 10.000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 10.000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 10.000 |
| 920 | Ávila | 1 | 10.000 |
| 921 | Segovia | 1 | 10.000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 10.000 |
| 924 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 925 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 10.000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 10.000 |
| 928 | Palmas, Las | 1 | 10.000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 10.000 |
| 942 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 10.000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 10.000 |
| 947 | Burgos | 1 | 10.000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 10.000 |
| 953 | Jaén | 1 | 10.000 |
| 955 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 957 | Córdoba | 1 | 10.000 |
| 959 | Huelva | 1 | 10.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 965 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 967 | Albacete | 1 | 10.000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 10.000 |
| 974 | Huesca | 1 | 10.000 |
| 975 | Soria | 1 | 10.000 |
| 978 | Teruel | 1 | 10.000 |
| 979 | Palencia | 1 | 10.000 |
| 980 | Zamora | 1 | 10.000 |
| 982 | Lugo | 1 | 10.000 |
| 983 | Valladolid | 1 | 10.000 |
| 984 | Asturias | 1 | 10.000 |
| 987 | León | 1 | 10.000 |
| 988 | Ourense | 1 | 10.000 |
| 830 | Barcelona | 4 | 4000 |
| 860 | Valencia/València | 4 | 4000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| corto | 1424 | 1 | 100.000 |
| tarifas | 900 | 42 | 42.000 |
| tarifas | 902 | 16 | 16.000 |
| tarifas | 800 | 15 | 15.000 |
| comerciales | 400 | 7 | 7000 |
| tarifas | 901 | 4 | 4000 |
| nomada | 512 | 3 | 3000 |
| nomada | 516 | 3 | 3000 |