Prefijo 960 – Valencia/València
El indicativo 960 pertenece a la provincia de Valencia/València. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 138 bloques de numeración con unos 1,1 mill. números asignados, repartidos entre 54 operadores distintos – puesto 2 de 126 prefijos españoles de este nivel por diversidad de operadores. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Valencia/València; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
Operadores en el prefijo 960
El prefijo 960 se reparte de forma inusualmente amplia entre varios operadores: ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL encabeza con el 19 % de los números asignados, y en total 54 operadores mantienen bloques. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20 | 200.000 | 19 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 18 | 180.000 | 17,1 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 12 | 120.000 | 11,4 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 7 | 70.000 | 6,7 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 7 | 70.000 | 6,7 % |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 5 | 50.000 | 4,8 % |
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,9 % |
| DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,9 % |
| ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. | 1 | 10.000 | 1 % |
| ALISYS DIGITAL, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 1 % |
| BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES SA | 1 | 10.000 | 1 % |
| BT GLOBAL ICT BUSINESS SPAIN, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 1 % |
Los 12 mayores de 54 operadores con asignación en este indicativo, ordenados por números asignados.
Cómo está repartido el 960
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). 4 de los 138 bloques (3 %) están libres con números portados: rangos devueltos cuyos números supervivientes se portaron a otro operador.
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 960 00 | 10.000 | DUOCOM EUROPE, S.L. |
| 960 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 960 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 960 02 | 10.000 | ORANGE BUSINESS SPAIN, S.A. |
| 960 03 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 960 03 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 960 04 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 960 04 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 960 05 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 960 05 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 960 06 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 960 06 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 960 07 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 960 07 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 960 08 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 960 08 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 960 09 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 960 09 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
Extracto: los 18 bloques más bajos de 134 asignados (fuente: CNMC).
Otros prefijos de la provincia de Valencia/València
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
962 Valencia/València961 Valencia/València860 Valencia/València963 Valencia/València
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 960
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.