Prefijo 962 – Valencia/València
El indicativo 962 pertenece a la provincia de Valencia/València. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 107 bloques de numeración con unos 1,1 mill. números asignados, repartidos entre 9 operadores distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Valencia/València; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
Operadores en el prefijo 962
El mayor asignatario es, como en la mayoría de los indicativos históricos españoles, Telefónica de España con el 78,5 % de los números asignados; junto a ella, otros 8 operadores mantienen bloques propios, desde operadores alternativos de fijo hasta servicios VoIP. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 84 | 840.000 | 78,5 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 8 | 80.000 | 7,5 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 8 | 80.000 | 7,5 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,9 % |
| ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| INCOTEL INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| INCOTEL SERVICIOS AVANZADOS, S.L. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| INETUM ESPAÑA, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
Cómo está repartido el 962
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 962 00 | 10.000 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 02 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 03 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 04 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 04 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 05 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 05 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 06 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 06 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 07 | 10.000 | DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 08 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 08 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 09 | 10.000 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL |
| 962 10 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 18 bloques más bajos de 107 asignados (fuente: CNMC).
Otros prefijos de la provincia de Valencia/València
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
960 Valencia/València961 Valencia/València860 Valencia/València963 Valencia/València
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 962
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.