Prefijo 922 – Santa Cruz de Tenerife
El indicativo 922 pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 113 bloques de numeración con unos 1,1 mill. números asignados, repartidos entre 11 operadores distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Santa Cruz de Tenerife; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
Operadores en el prefijo 922
El mayor asignatario es, como en la mayoría de los indicativos históricos españoles, Telefónica de España con el 70,8 % de los números asignados; junto a ella, otros 10 operadores mantienen bloques propios, desde operadores alternativos de fijo hasta servicios VoIP. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 80 | 800.000 | 70,8 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 10 | 100.000 | 8,8 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 10 | 100.000 | 8,8 % |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,7 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,7 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,8 % |
| IDECNET, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| VOZ COMPUTING, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
Cómo está repartido el 922
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 922 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 02 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 03 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 04 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 04 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 05 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 05 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 06 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 06 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 07 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 07 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 08 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 922 08 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 18 bloques más bajos de 113 asignados (fuente: CNMC).
Otros prefijos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 922
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.