Prefijo 910 – Madrid
El indicativo 910 pertenece a la provincia de Madrid. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 159 bloques de numeración con unos 1,5 mill. números asignados, repartidos entre 24 operadores distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Madrid; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
Operadores en el prefijo 910
El prefijo 910 se reparte de forma inusualmente amplia entre varios operadores: ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL encabeza con el 33,4 % de los números asignados, y en total 24 operadores mantienen bloques. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 50 | 500.000 | 33,4 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 47 | 470.000 | 31,4 % |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 16 | 160.000 | 10,7 % |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 7 | 70.000 | 4,7 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 4 | 40.000 | 2,7 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 4 | 40.000 | 2,7 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,3 % |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,3 % |
| ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| ADVANCED VOICE, S.L. | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,7 % |
Los 12 mayores de 24 operadores con asignación en este indicativo, ordenados por números asignados.
Cómo está repartido el 910
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). 1 de los 159 bloques (1 %) están libres con números portados: rangos devueltos cuyos números supervivientes se portaron a otro operador.
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 910 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 910 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 910 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 910 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 910 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 910 02 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 910 030 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 910 031 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 910 032 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 910 034 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 910 035 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 910 036 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 910 037 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 910 038 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 910 039 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 910 04 | 10.000 | ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 910 05 | 10.000 | TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L. |
| 910 06 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 18 bloques más bajos de 158 asignados (fuente: CNMC).
Otros prefijos de la provincia de Madrid
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
919 Madrid911 Madrid810 Madrid912 Madrid918 Madrid917 Madrid914 Madrid815 Madrid916 Madrid913 Madrid
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 910
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.