VERIZON SPAIN, S.L.
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
54bloques geográficos
53prefijos provinciales con asignación
0rangos móviles
16rangos de servicios
En telefonía fija, los 54 bloques de VERIZON SPAIN, S.L. suman unos 540.000 números en 53 prefijos provinciales — el 0,6 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a VERIZON SPAIN, S.L.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 914 | Madrid | 2 | 20.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 10.000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 10.000 |
| 848 | Navarra | 1 | 10.000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 10.000 |
| 858 | Granada | 1 | 10.000 |
| 868 | Murcia | 1 | 10.000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 10.000 |
| 872 | Girona | 1 | 10.000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 10.000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 10.000 |
| 911 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 919 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 920 | Ávila | 1 | 10.000 |
| 921 | Segovia | 1 | 10.000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 10.000 |
| 924 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 925 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 10.000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 10.000 |
| 930 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 938 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 10.000 |
| 942 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 10.000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 10.000 |
| 947 | Burgos | 1 | 10.000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 10.000 |
| 950 | Almería | 1 | 10.000 |
| 952 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 953 | Jaén | 1 | 10.000 |
| 955 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 957 | Córdoba | 1 | 10.000 |
| 959 | Huelva | 1 | 10.000 |
| 961 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 966 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 967 | Albacete | 1 | 10.000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 10.000 |
| 973 | Lleida | 1 | 10.000 |
| 974 | Huesca | 1 | 10.000 |
| 975 | Soria | 1 | 10.000 |
| 977 | Tarragona | 1 | 10.000 |
| 978 | Teruel | 1 | 10.000 |
| 979 | Palencia | 1 | 10.000 |
| 980 | Zamora | 1 | 10.000 |
| 982 | Lugo | 1 | 10.000 |
| 983 | Valladolid | 1 | 10.000 |
| 984 | Asturias | 1 | 10.000 |
| 986 | Pontevedra | 1 | 10.000 |
| 987 | León | 1 | 10.000 |
| 988 | Ourense | 1 | 10.000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| nomada | 514 | 10 | 10.000 |
| tarifas | 800 | 5 | 5000 |
| corto | 107017 | 1 | 1000 |
Rangos asignados en detalle
| Rango | Números | Familia |
|---|---|---|
| 107017XXX | 1000 | corto |
| 514140XXX | 1000 | nomada |
| 514141XXX | 1000 | nomada |
| 514142XXX | 1000 | nomada |
| 514143XXX | 1000 | nomada |
| 514144XXX | 1000 | nomada |
| 514145XXX | 1000 | nomada |
| 514146XXX | 1000 | nomada |
| 514147XXX | 1000 | nomada |
| 514148XXX | 1000 | nomada |
| 514149XXX | 1000 | nomada |
| 800098XXX | 1000 | tarifas |
| 800099XXX | 1000 | tarifas |
| 800300XXX | 1000 | tarifas |
| 800600XXX | 1000 | tarifas |
| 800810XXX | 1000 | tarifas |