LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija, operador móvil con subrangos, titular de números de servicios. Sus 108 bloques geográficos suman 612.000 números — el 0,78 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 13 de 85 asignatarios — con su mayor presencia en Barcelona (22.000 números, el 0,3 % de la provincia). En móvil tiene 10.000 números (menos del 0,1 % del espacio móvil asignado, puesto 32 de 57). Su primera asignación data del 2 de junio de 2005 y la última del 4 de septiembre de 2026. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 15/10/2026
Prefijos móviles de LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA
Prefijos en los que LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA tiene rangos asignados según el registro, con el número de rangos, los números que contienen, si posee el prefijo completo y cuántos otros asignatarios lo comparten.
| Prefijo | Rangos | Números | Bloque completo | Otros asignatarios | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 1 | 10.000 | no | 11 | 2026 |
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 830, 931 | 4 | 22.000 | 0,3 % |
| Madrid | 810, 911 | 4 | 22.000 | 0,2 % |
| Lleida | 873, 973 | 3 | 21.000 | 1,7 % |
| Palencia | 879, 979 | 3 | 21.000 | 3 % |
| Soria | 875, 975 | 3 | 21.000 | 3,7 % |
| Teruel | 878, 978 | 3 | 21.000 | 3,1 % |
| Albacete | 867, 967 | 2 | 11.000 | 1,1 % |
| Alicante/Alacant | 865, 965 | 2 | 11.000 | 0,4 % |
| Almería | 850, 950 | 2 | 11.000 | 1 % |
| Araba/Álava | 845, 945 | 2 | 11.000 | 1,4 % |
| Asturias | 884, 984 | 2 | 11.000 | 0,7 % |
| Badajoz | 824, 924 | 2 | 11.000 | 0,9 % |
| Balears, Illes | 871, 971 | 2 | 11.000 | 0,7 % |
| Bizkaia | 846, 944 | 2 | 11.000 | 0,5 % |
| Burgos | 847, 947 | 2 | 11.000 | 1,1 % |
| Cantabria | 842, 942 | 2 | 11.000 | 1 % |
| Castellón/Castelló | 864, 964 | 2 | 11.000 | 1 % |
| Ciudad Real | 826, 926 | 2 | 11.000 | 1,1 % |
| Coruña, A | 881, 981 | 2 | 11.000 | 0,7 % |
| Cuenca | 869, 969 | 2 | 11.000 | 1,7 % |
| Cáceres | 827, 927 | 2 | 11.000 | 1,1 % |
| Cádiz | 856, 956 | 2 | 11.000 | 0,6 % |
| Córdoba | 857, 957 | 2 | 11.000 | 0,9 % |
| Gipuzkoa | 843, 943 | 2 | 11.000 | 0,9 % |
| Girona | 872, 972 | 2 | 11.000 | 0,8 % |
| Granada | 858, 958 | 2 | 11.000 | 0,8 % |
| Guadalajara | 849, 949 | 2 | 11.000 | 1,6 % |
| Huelva | 859, 959 | 2 | 11.000 | 1,1 % |
| Huesca | 874, 974 | 2 | 11.000 | 1,5 % |
| Jaén | 853, 953 | 2 | 11.000 | 1 % |
| León | 887, 987 | 2 | 11.000 | 1 % |
| Lugo | 882, 982 | 2 | 11.000 | 1,2 % |
| Murcia | 868, 968 | 2 | 11.000 | 0,6 % |
| Málaga | 851, 951 | 2 | 11.000 | 0,5 % |
| Navarra | 848, 948 | 2 | 11.000 | 0,8 % |
| Ourense | 888, 988 | 2 | 11.000 | 1,4 % |
| Palmas, Las | 828, 928 | 2 | 11.000 | 0,8 % |
| Pontevedra | 886, 986 | 2 | 11.000 | 0,8 % |
| Rioja, La | 841, 941 | 2 | 11.000 | 1,3 % |
| Salamanca | 823, 923 | 2 | 11.000 | 1,2 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 822, 922 | 2 | 11.000 | 0,7 % |
| Segovia | 821, 921 | 2 | 11.000 | 1,8 % |
| Sevilla | 854, 955 | 2 | 11.000 | 0,5 % |
| Tarragona | 877, 977 | 2 | 11.000 | 0,8 % |
| Toledo | 825, 925 | 2 | 11.000 | 0,9 % |
| Valencia/València | 860, 960 | 2 | 11.000 | 0,3 % |
| Valladolid | 883, 983 | 2 | 11.000 | 1 % |
| Zamora | 880, 980 | 2 | 11.000 | 1,8 % |
| Zaragoza | 876, 976 | 2 | 11.000 | 0,7 % |
| Ávila | 820, 920 | 2 | 11.000 | 1,9 % |
Prefijos provinciales con asignación a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 911 | Madrid | 2 | 20.000 |
| 931 | Barcelona | 2 | 20.000 |
| 975 | Soria | 2 | 20.000 |
| 978 | Teruel | 2 | 20.000 |
| 979 | Palencia | 2 | 20.000 |
| 873 | Lleida | 2 | 11.000 |
| 920 | Ávila | 1 | 10.000 |
| 921 | Segovia | 1 | 10.000 |
| 922 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 10.000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 10.000 |
| 924 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 925 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 10.000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 10.000 |
| 928 | Palmas, Las | 1 | 10.000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 10.000 |
| 942 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 944 | Bizkaia | 1 | 10.000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 10.000 |
| 947 | Burgos | 1 | 10.000 |
| 948 | Navarra | 1 | 10.000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 10.000 |
| 950 | Almería | 1 | 10.000 |
| 951 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 953 | Jaén | 1 | 10.000 |
| 955 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 956 | Cádiz | 1 | 10.000 |
| 957 | Córdoba | 1 | 10.000 |
| 958 | Granada | 1 | 10.000 |
| 959 | Huelva | 1 | 10.000 |
| 960 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 965 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 967 | Albacete | 1 | 10.000 |
| 968 | Murcia | 1 | 10.000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 10.000 |
| 971 | Balears, Illes | 1 | 10.000 |
| 972 | Girona | 1 | 10.000 |
| 973 | Lleida | 1 | 10.000 |
| 974 | Huesca | 1 | 10.000 |
| 976 | Zaragoza | 1 | 10.000 |
| 977 | Tarragona | 1 | 10.000 |
| 980 | Zamora | 1 | 10.000 |
| 981 | Coruña, A | 1 | 10.000 |
| 982 | Lugo | 1 | 10.000 |
| 983 | Valladolid | 1 | 10.000 |
| 984 | Asturias | 1 | 10.000 |
| 986 | Pontevedra | 1 | 10.000 |
| 987 | León | 1 | 10.000 |
| 988 | Ourense | 1 | 10.000 |
| 810 | Madrid | 2 | 2000 |
| 830 | Barcelona | 2 | 2000 |
| 820 | Ávila | 1 | 1000 |
| 821 | Segovia | 1 | 1000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 823 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 825 | Toledo | 1 | 1000 |
| 826 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 827 | Cáceres | 1 | 1000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 1000 |
| 841 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 845 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 846 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 847 | Burgos | 1 | 1000 |
| 848 | Navarra | 1 | 1000 |
| 849 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 850 | Almería | 1 | 1000 |
| 851 | Málaga | 1 | 1000 |
| 853 | Jaén | 1 | 1000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 1000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 859 | Huelva | 1 | 1000 |
| 860 | Valencia/València | 1 | 1000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 867 | Albacete | 1 | 1000 |
| 868 | Murcia | 1 | 1000 |
| 869 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 1000 |
| 872 | Girona | 1 | 1000 |
| 874 | Huesca | 1 | 1000 |
| 875 | Soria | 1 | 1000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 1000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 1000 |
| 878 | Teruel | 1 | 1000 |
| 879 | Palencia | 1 | 1000 |
| 880 | Zamora | 1 | 1000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 1000 |
| 882 | Lugo | 1 | 1000 |
| 883 | Valladolid | 1 | 1000 |
| 884 | Asturias | 1 | 1000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 888 | Ourense | 1 | 1000 |
Números de servicios de LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA
Familias de numeración no geográfica en las que LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 400 | servicios comerciales (400) | 1 de 105 | 1000 | 1 % |
| 511 | numeración nómada (51x) | 1 de 137 | 1000 | 0,7 % |
| 700 | numeración personal (70x) | 1 de 8 | 1000 | 12,5 % |
| 800 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 52 | 1000 | 1,9 % |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA: hay anotaciones en 5 años distintos, con el máximo en 2019 (53 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2005 | 50 | 0 | 1 |
| 2006 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 52 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 1 | 1 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 4/9/2026 | 7442… | móvil | 10.000 |
| 20/7/2026 | 400911 | servicios comerciales (400) | 1000 |
| 28/2/2019 | 511115 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 28/2/2019 | 810 060 | Madrid | 1000 |
| 28/2/2019 | 810 650 | Madrid | 1000 |
| 28/2/2019 | 820 052 | Ávila | 1000 |
| 28/2/2019 | 821 030 | Segovia | 1000 |
| 28/2/2019 | 822 410 | Santa Cruz de Tenerife | 1000 |
| 28/2/2019 | 823 031 | Salamanca | 1000 |
| 28/2/2019 | 824 060 | Badajoz | 1000 |
Preguntas frecuentes sobre LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA
¿Qué numeración tiene asignada LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA?
Según el Registro de Numeración de la CNMC, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA tiene 108 bloques de numeración fija en 100 prefijos de 50 provincias, rangos móviles en 1 prefijo (744), 4 rangos de números de servicios.
¿En qué provincia tiene más números fijos LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA?
En Barcelona: 22.000 números en 4 bloques (prefijos 830, 931), el 0,3 % de la numeración fija asignada en esa provincia.
¿Desde cuándo tiene numeración LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA?
Su primera asignación en el registro data del 2 de junio de 2005 y la más reciente del 4 de septiembre de 2026; el año con más asignaciones fue 2019 (53).
¿Un número de un bloque de LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA es siempre cliente de LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA?
No necesariamente. El registro indica a quién se asignó el bloque; con la portabilidad el número puede estar hoy en otra compañía. La consulta gratuita de la CNMC para fijos y móviles muestra el operador actual de un número concreto, nunca su titular.