ENREACH COMMUNICATIONS, S.L.
ENREACH COMMUNICATIONS figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija, operador móvil con subrangos, titular de números de servicios. Sus 153 bloques geográficos suman 180.000 números — el 0,23 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 32 de 85 asignatarios — con su mayor presencia en Barcelona (21.000 números, el 0,3 % de la provincia). En móvil tiene 10.000 números (menos del 0,1 % del espacio móvil asignado, puesto 32 de 57). Su primera asignación data del 13 de abril de 2006 y la última del 20 de julio de 2026. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 15/10/2026
Prefijos móviles de ENREACH COMMUNICATIONS
Prefijos en los que ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. tiene rangos asignados según el registro, con el número de rangos, los números que contienen, si posee el prefijo completo y cuántos otros asignatarios lo comparten.
| Prefijo | Rangos | Números | Bloque completo | Otros asignatarios | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1 | 10.000 | no | 7 | 2024 |
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que ENREACH COMMUNICATIONS tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 830, 930, 931 | 3 | 21.000 | 0,3 % |
| Madrid | 810, 910, 919 | 4 | 13.000 | 0,1 % |
| Balears, Illes | 871 | 4 | 4000 | 0,3 % |
| Valencia/València | 960 | 4 | 4000 | 0,1 % |
| Albacete | 967 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Alicante/Alacant | 865 | 3 | 3000 | 0,1 % |
| Almería | 950 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Araba/Álava | 945 | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Asturias | 984 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Badajoz | 824 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Bizkaia | 946 | 3 | 3000 | 0,1 % |
| Burgos | 947 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Cantabria | 842 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Castellón/Castelló | 864 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Ciudad Real | 926 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Coruña, A | 881 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Cuenca | 969 | 3 | 3000 | 0,5 % |
| Cáceres | 927 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Cádiz | 856 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Córdoba | 857 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Gipuzkoa | 843 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Girona | 872 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Granada | 858 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Guadalajara | 949 | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Huelva | 959 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Huesca | 974 | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Jaén | 953 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| León | 887 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Lleida | 873 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Lugo | 982 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Murcia | 868 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Málaga | 951 | 3 | 3000 | 0,1 % |
| Navarra | 848 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Ourense | 988 | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Palencia | 979 | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Palmas, Las | 828 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Pontevedra | 886 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Rioja, La | 941 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Salamanca | 923 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 822 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Segovia | 921 | 3 | 3000 | 0,5 % |
| Sevilla | 854 | 3 | 3000 | 0,1 % |
| Soria | 975 | 3 | 3000 | 0,5 % |
| Tarragona | 877 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Teruel | 978 | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Toledo | 825 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Valladolid | 983 | 3 | 3000 | 0,3 % |
| Zamora | 980 | 3 | 3000 | 0,5 % |
| Zaragoza | 876 | 3 | 3000 | 0,2 % |
| Ávila | 920 | 3 | 3000 | 0,5 % |
Prefijos provinciales con asignación a ENREACH COMMUNICATIONS, S.L.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 910 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 930 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 931 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 871 | Balears, Illes | 4 | 4000 |
| 960 | Valencia/València | 4 | 4000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 3000 |
| 824 | Badajoz | 3 | 3000 |
| 825 | Toledo | 3 | 3000 |
| 828 | Palmas, Las | 3 | 3000 |
| 842 | Cantabria | 3 | 3000 |
| 843 | Gipuzkoa | 3 | 3000 |
| 848 | Navarra | 3 | 3000 |
| 854 | Sevilla | 3 | 3000 |
| 856 | Cádiz | 3 | 3000 |
| 857 | Córdoba | 3 | 3000 |
| 858 | Granada | 3 | 3000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 3 | 3000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 3 | 3000 |
| 868 | Murcia | 3 | 3000 |
| 872 | Girona | 3 | 3000 |
| 873 | Lleida | 3 | 3000 |
| 876 | Zaragoza | 3 | 3000 |
| 877 | Tarragona | 3 | 3000 |
| 881 | Coruña, A | 3 | 3000 |
| 886 | Pontevedra | 3 | 3000 |
| 887 | León | 3 | 3000 |
| 920 | Ávila | 3 | 3000 |
| 921 | Segovia | 3 | 3000 |
| 923 | Salamanca | 3 | 3000 |
| 926 | Ciudad Real | 3 | 3000 |
| 927 | Cáceres | 3 | 3000 |
| 941 | Rioja, La | 3 | 3000 |
| 945 | Araba/Álava | 3 | 3000 |
| 946 | Bizkaia | 3 | 3000 |
| 947 | Burgos | 3 | 3000 |
| 949 | Guadalajara | 3 | 3000 |
| 950 | Almería | 3 | 3000 |
| 951 | Málaga | 3 | 3000 |
| 953 | Jaén | 3 | 3000 |
| 959 | Huelva | 3 | 3000 |
| 967 | Albacete | 3 | 3000 |
| 969 | Cuenca | 3 | 3000 |
| 974 | Huesca | 3 | 3000 |
| 975 | Soria | 3 | 3000 |
| 978 | Teruel | 3 | 3000 |
| 979 | Palencia | 3 | 3000 |
| 980 | Zamora | 3 | 3000 |
| 982 | Lugo | 3 | 3000 |
| 983 | Valladolid | 3 | 3000 |
| 984 | Asturias | 3 | 3000 |
| 988 | Ourense | 3 | 3000 |
| 919 | Madrid | 2 | 2000 |
| 810 | Madrid | 1 | 1000 |
| 830 | Barcelona | 1 | 1000 |
Números de servicios de ENREACH COMMUNICATIONS
Familias de numeración no geográfica en las que ENREACH COMMUNICATIONS tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 806 | tarificación especial (800/900/80x) | 5 de 80 | 5000 | 6,3 % |
| 900 | tarificación especial (800/900/80x) | 4 de 281 | 4000 | 1,4 % |
| 803 | tarificación especial (800/900/80x) | 3 de 102 | 3000 | 2,9 % |
| 807 | tarificación especial (800/900/80x) | 3 de 62 | 3000 | 4,8 % |
| 902 | tarificación especial (800/900/80x) | 3 de 372 | 3000 | 0,8 % |
| 905 | tarificación especial (800/900/80x) | 3 de 48 | 3000 | 6,3 % |
| 400 | servicios comerciales (400) | 1 de 105 | 1000 | 1 % |
| 512 | numeración nómada (51x) | 1 de 19 | 1000 | 5,3 % |
| 901 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 158 | 1000 | 0,6 % |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a ENREACH COMMUNICATIONS: hay anotaciones en 10 años distintos, con el máximo en 2020 (146 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 0 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 4 | 0 | 12 |
| 2020 | 146 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 2 | 0 | 1 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 20/7/2026 | 400100 | servicios comerciales (400) | 1000 |
| 23/4/2026 | 919 583 | Madrid | 1000 |
| 23/4/2026 | 919 584 | Madrid | 1000 |
| 3/4/2025 | 900680 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 8/11/2024 | 6018… | móvil | 10.000 |
| 9/7/2021 | 930 45 | Barcelona | 10.000 |
| 15/2/2021 | 900645 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 25/3/2020 | 822 130 | Santa Cruz de Tenerife | 1000 |
| 25/3/2020 | 822 131 | Santa Cruz de Tenerife | 1000 |
| 25/3/2020 | 822 139 | Santa Cruz de Tenerife | 1000 |
Preguntas frecuentes sobre ENREACH COMMUNICATIONS
¿Qué numeración tiene asignada ENREACH COMMUNICATIONS?
Según el Registro de Numeración de la CNMC, ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. tiene 153 bloques de numeración fija en 54 prefijos de 50 provincias, rangos móviles en 1 prefijo (601), 24 rangos de números de servicios.
¿En qué provincia tiene más números fijos ENREACH COMMUNICATIONS?
En Barcelona: 21.000 números en 3 bloques (prefijos 830, 930, 931), el 0,3 % de la numeración fija asignada en esa provincia.
¿Desde cuándo tiene numeración ENREACH COMMUNICATIONS?
Su primera asignación en el registro data del 13 de abril de 2006 y la más reciente del 20 de julio de 2026; el año con más asignaciones fue 2020 (146).
¿Un número de un bloque de ENREACH COMMUNICATIONS es siempre cliente de ENREACH COMMUNICATIONS?
No necesariamente. El registro indica a quién se asignó el bloque; con la portabilidad el número puede estar hoy en otra compañía. La consulta gratuita de la CNMC para fijos y móviles muestra el operador actual de un número concreto, nunca su titular.