XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
350bloques geográficos
107prefijos provinciales con asignación
0rangos móviles
74rangos de servicios
En telefonía fija, los 350 bloques de XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL suman unos 2.492.000 números en 107 prefijos provinciales — el 2,7 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 931 | Barcelona | 12 | 120.000 |
| 960 | Valencia/València | 12 | 120.000 |
| 919 | Madrid | 11 | 110.000 |
| 911 | Madrid | 9 | 90.000 |
| 951 | Málaga | 9 | 90.000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 11 | 83.000 |
| 868 | Murcia | 9 | 72.000 |
| 856 | Cádiz | 12 | 66.000 |
| 854 | Sevilla | 8 | 53.000 |
| 936 | Barcelona | 5 | 50.000 |
| 966 | Alicante/Alacant | 5 | 50.000 |
| 876 | Zaragoza | 7 | 43.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 6 | 42.000 |
| 828 | Palmas, Las | 6 | 42.000 |
| 858 | Granada | 6 | 42.000 |
| 881 | Coruña, A | 6 | 42.000 |
| 930 | Barcelona | 4 | 40.000 |
| 946 | Bizkaia | 4 | 40.000 |
| 984 | Asturias | 4 | 40.000 |
| 871 | Balears, Illes | 8 | 35.000 |
| 877 | Tarragona | 4 | 31.000 |
| 910 | Madrid | 3 | 30.000 |
| 926 | Ciudad Real | 3 | 30.000 |
| 942 | Cantabria | 3 | 30.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 3 | 30.000 |
| 947 | Burgos | 3 | 30.000 |
| 948 | Navarra | 3 | 30.000 |
| 950 | Almería | 3 | 30.000 |
| 953 | Jaén | 3 | 30.000 |
| 955 | Sevilla | 3 | 30.000 |
| 957 | Córdoba | 3 | 30.000 |
| 959 | Huelva | 3 | 30.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 3 | 30.000 |
| 973 | Lleida | 3 | 30.000 |
| 886 | Pontevedra | 7 | 25.000 |
| 872 | Girona | 5 | 23.000 |
| 927 | Cáceres | 5 | 23.000 |
| 824 | Badajoz | 3 | 21.000 |
| 825 | Toledo | 3 | 21.000 |
| 850 | Almería | 3 | 21.000 |
| 920 | Ávila | 2 | 20.000 |
| 921 | Segovia | 2 | 20.000 |
| 923 | Salamanca | 2 | 20.000 |
| 924 | Badajoz | 2 | 20.000 |
| 925 | Toledo | 2 | 20.000 |
| 941 | Rioja, La | 2 | 20.000 |
| 945 | Araba/Álava | 2 | 20.000 |
| 949 | Guadalajara | 2 | 20.000 |
| 967 | Albacete | 2 | 20.000 |
| 969 | Cuenca | 2 | 20.000 |
| 972 | Girona | 2 | 20.000 |
| 974 | Huesca | 2 | 20.000 |
| 975 | Soria | 2 | 20.000 |
| 977 | Tarragona | 2 | 20.000 |
| 978 | Teruel | 2 | 20.000 |
| 979 | Palencia | 2 | 20.000 |
| 980 | Zamora | 2 | 20.000 |
| 982 | Lugo | 2 | 20.000 |
| 983 | Valladolid | 2 | 20.000 |
| 987 | León | 2 | 20.000 |
| 988 | Ourense | 2 | 20.000 |
| 857 | Córdoba | 4 | 13.000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 3 | 12.000 |
| 883 | Valladolid | 3 | 12.000 |
| 853 | Jaén | 2 | 11.000 |
| 887 | León | 2 | 11.000 |
| 810 | Madrid | 10 | 10.000 |
| 830 | Barcelona | 10 | 10.000 |
| 918 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 922 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 10.000 |
| 928 | Palmas, Las | 1 | 10.000 |
| 932 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 937 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 938 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 954 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 958 | Granada | 1 | 10.000 |
| 963 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 965 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 968 | Murcia | 1 | 10.000 |
| 971 | Balears, Illes | 1 | 10.000 |
| 986 | Pontevedra | 1 | 10.000 |
| 847 | Burgos | 3 | 3000 |
| 848 | Navarra | 3 | 3000 |
| 884 | Asturias | 3 | 3000 |
| 823 | Salamanca | 2 | 2000 |
| 841 | Rioja, La | 2 | 2000 |
| 845 | Araba/Álava | 2 | 2000 |
| 846 | Bizkaia | 2 | 2000 |
| 851 | Málaga | 2 | 2000 |
| 860 | Valencia/València | 2 | 2000 |
| 820 | Ávila | 1 | 1000 |
| 821 | Segovia | 1 | 1000 |
| 826 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 827 | Cáceres | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 849 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 859 | Huelva | 1 | 1000 |
| 867 | Albacete | 1 | 1000 |
| 869 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 874 | Huesca | 1 | 1000 |
| 875 | Soria | 1 | 1000 |
| 878 | Teruel | 1 | 1000 |
| 879 | Palencia | 1 | 1000 |
| 880 | Zamora | 1 | 1000 |
| 882 | Lugo | 1 | 1000 |
| 888 | Ourense | 1 | 1000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| corto | 1054 | 1 | 100.000 |
| corto | 1405 | 1 | 100.000 |
| corto | 1408 | 1 | 100.000 |
| corto | 1409 | 1 | 100.000 |
| corto | 1416 | 1 | 100.000 |
| corto | 1417 | 1 | 100.000 |
| corto | 1495 | 1 | 100.000 |
| corto | 1496 | 1 | 100.000 |
| corto | 1497 | 1 | 100.000 |
| corto | 1498 | 1 | 100.000 |
| corto | 1499 | 1 | 100.000 |
| corto | 1713 | 1 | 100.000 |
| corto | 1726 | 1 | 100.000 |
| personal | 704 | 2 | 20.000 |
| tarifas | 803 | 9 | 9000 |
| tarifas | 902 | 8 | 8000 |
| tarifas | 806 | 7 | 7000 |
| tarifas | 807 | 6 | 6000 |
| nomada | 513 | 5 | 5000 |
| tarifas | 901 | 4 | 4000 |
| tarifas | 800 | 3 | 3000 |
| tarifas | 900 | 3 | 3000 |
| internet | 909 | 3 | 3000 |
| comerciales | 400 | 2 | 2000 |
| nomada | 515 | 2 | 2000 |
| internet | 908 | 2 | 2000 |
| corto | 107026 | 1 | 1000 |
| corto | 107033 | 1 | 1000 |
| corto | 107034 | 1 | 1000 |
| corto | 107066 | 1 | 1000 |
| corto | 107069 | 1 | 1000 |