TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
53bloques geográficos
52prefijos provinciales con asignación
0rangos móviles
4rangos de servicios
En telefonía fija, los 53 bloques de TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L. suman unos 71.000 números en 52 prefijos provinciales — el menos del 0,1 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 910 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 951 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 851 | Málaga | 2 | 2000 |
| 810 | Madrid | 1 | 1000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 825 | Toledo | 1 | 1000 |
| 826 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 846 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 848 | Navarra | 1 | 1000 |
| 853 | Jaén | 1 | 1000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 1000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 868 | Murcia | 1 | 1000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 1000 |
| 872 | Girona | 1 | 1000 |
| 873 | Lleida | 1 | 1000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 1000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 1000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 1000 |
| 883 | Valladolid | 1 | 1000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 920 | Ávila | 1 | 1000 |
| 921 | Segovia | 1 | 1000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 1000 |
| 930 | Barcelona | 1 | 1000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 947 | Burgos | 1 | 1000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 950 | Almería | 1 | 1000 |
| 959 | Huelva | 1 | 1000 |
| 960 | Valencia/València | 1 | 1000 |
| 967 | Albacete | 1 | 1000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 974 | Huesca | 1 | 1000 |
| 975 | Soria | 1 | 1000 |
| 978 | Teruel | 1 | 1000 |
| 979 | Palencia | 1 | 1000 |
| 980 | Zamora | 1 | 1000 |
| 982 | Lugo | 1 | 1000 |
| 984 | Asturias | 1 | 1000 |
| 988 | Ourense | 1 | 1000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| comerciales | 400 | 1 | 1000 |
| tarifas | 900 | 1 | 1000 |
| tarifas | 901 | 1 | 1000 |
| tarifas | 902 | 1 | 1000 |