R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
104bloques geográficos
55prefijos provinciales con asignación
5rangos móviles
29rangos de servicios
En telefonía fija, los 104 bloques de R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL suman unos 1.013.000 números en 55 prefijos provinciales — el 1,1 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos móviles
Prefijos en los que R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL tiene rangos asignados según el registro, con el número de rangos y los números que contienen.
| Prefijo | Rangos | Números |
|---|---|---|
| 604 | 1 | 100.000 |
| 684 | 2 | 200.000 |
| 694 | 1 | 100.000 |
| 698 | 1 | 100.000 |
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 881 | Coruña, A | 13 | 130.000 |
| 984 | Asturias | 9 | 90.000 |
| 886 | Pontevedra | 7 | 70.000 |
| 981 | Coruña, A | 6 | 60.000 |
| 982 | Lugo | 5 | 50.000 |
| 986 | Pontevedra | 5 | 50.000 |
| 988 | Ourense | 4 | 40.000 |
| 985 | Asturias | 3 | 30.000 |
| 910 | Madrid | 2 | 20.000 |
| 927 | Cáceres | 2 | 20.000 |
| 942 | Cantabria | 2 | 20.000 |
| 967 | Albacete | 2 | 20.000 |
| 987 | León | 2 | 20.000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 825 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 848 | Navarra | 1 | 10.000 |
| 853 | Jaén | 1 | 10.000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 10.000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 10.000 |
| 858 | Granada | 1 | 10.000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 868 | Murcia | 1 | 10.000 |
| 872 | Girona | 1 | 10.000 |
| 873 | Lleida | 1 | 10.000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 10.000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 10.000 |
| 920 | Ávila | 1 | 10.000 |
| 921 | Segovia | 1 | 10.000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 10.000 |
| 925 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 10.000 |
| 930 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 936 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 10.000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 10.000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 10.000 |
| 947 | Burgos | 1 | 10.000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 10.000 |
| 950 | Almería | 1 | 10.000 |
| 951 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 959 | Huelva | 1 | 10.000 |
| 960 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 10.000 |
| 974 | Huesca | 1 | 10.000 |
| 975 | Soria | 1 | 10.000 |
| 978 | Teruel | 1 | 10.000 |
| 979 | Palencia | 1 | 10.000 |
| 980 | Zamora | 1 | 10.000 |
| 983 | Valladolid | 1 | 10.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 1000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 1000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| corto | 1445 | 1 | 100.000 |
| corto | 1446 | 1 | 100.000 |
| corto | 1449 | 1 | 100.000 |
| personal | 704 | 2 | 20.000 |
| corto | 10595 | 1 | 10.000 |
| corto | 10789 | 1 | 10.000 |
| tarifas | 900 | 5 | 5000 |
| tarifas | 901 | 5 | 5000 |
| tarifas | 902 | 5 | 5000 |
| comerciales | 400 | 2 | 2000 |
| internet | 908 | 2 | 2000 |
| internet | 909 | 2 | 2000 |
| m2m | 590 | 1 | 1000 |