LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
108bloques geográficos
100prefijos provinciales con asignación
0rangos móviles
4rangos de servicios
En telefonía fija, los 108 bloques de LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. suman unos 612.000 números en 100 prefijos provinciales — el 0,7 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 911 | Madrid | 2 | 20.000 |
| 931 | Barcelona | 2 | 20.000 |
| 975 | Soria | 2 | 20.000 |
| 978 | Teruel | 2 | 20.000 |
| 979 | Palencia | 2 | 20.000 |
| 873 | Lleida | 2 | 11.000 |
| 920 | Ávila | 1 | 10.000 |
| 921 | Segovia | 1 | 10.000 |
| 922 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 10.000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 10.000 |
| 924 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 925 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 10.000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 10.000 |
| 928 | Palmas, Las | 1 | 10.000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 10.000 |
| 942 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 944 | Bizkaia | 1 | 10.000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 10.000 |
| 947 | Burgos | 1 | 10.000 |
| 948 | Navarra | 1 | 10.000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 10.000 |
| 950 | Almería | 1 | 10.000 |
| 951 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 953 | Jaén | 1 | 10.000 |
| 955 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 956 | Cádiz | 1 | 10.000 |
| 957 | Córdoba | 1 | 10.000 |
| 958 | Granada | 1 | 10.000 |
| 959 | Huelva | 1 | 10.000 |
| 960 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 965 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 967 | Albacete | 1 | 10.000 |
| 968 | Murcia | 1 | 10.000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 10.000 |
| 971 | Balears, Illes | 1 | 10.000 |
| 972 | Girona | 1 | 10.000 |
| 973 | Lleida | 1 | 10.000 |
| 974 | Huesca | 1 | 10.000 |
| 976 | Zaragoza | 1 | 10.000 |
| 977 | Tarragona | 1 | 10.000 |
| 980 | Zamora | 1 | 10.000 |
| 981 | Coruña, A | 1 | 10.000 |
| 982 | Lugo | 1 | 10.000 |
| 983 | Valladolid | 1 | 10.000 |
| 984 | Asturias | 1 | 10.000 |
| 986 | Pontevedra | 1 | 10.000 |
| 987 | León | 1 | 10.000 |
| 988 | Ourense | 1 | 10.000 |
| 810 | Madrid | 2 | 2000 |
| 830 | Barcelona | 2 | 2000 |
| 820 | Ávila | 1 | 1000 |
| 821 | Segovia | 1 | 1000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 823 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 825 | Toledo | 1 | 1000 |
| 826 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 827 | Cáceres | 1 | 1000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 1000 |
| 841 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 845 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 846 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 847 | Burgos | 1 | 1000 |
| 848 | Navarra | 1 | 1000 |
| 849 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 850 | Almería | 1 | 1000 |
| 851 | Málaga | 1 | 1000 |
| 853 | Jaén | 1 | 1000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 1000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 859 | Huelva | 1 | 1000 |
| 860 | Valencia/València | 1 | 1000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 867 | Albacete | 1 | 1000 |
| 868 | Murcia | 1 | 1000 |
| 869 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 1000 |
| 872 | Girona | 1 | 1000 |
| 874 | Huesca | 1 | 1000 |
| 875 | Soria | 1 | 1000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 1000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 1000 |
| 878 | Teruel | 1 | 1000 |
| 879 | Palencia | 1 | 1000 |
| 880 | Zamora | 1 | 1000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 1000 |
| 882 | Lugo | 1 | 1000 |
| 883 | Valladolid | 1 | 1000 |
| 884 | Asturias | 1 | 1000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 888 | Ourense | 1 | 1000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| comerciales | 400 | 1 | 1000 |
| nomada | 511 | 1 | 1000 |
| personal | 700 | 1 | 1000 |
| tarifas | 800 | 1 | 1000 |