IPARFIBRA, S.L. UNIPERSONAL
IPARFIBRA figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija, titular de números de servicios. Sus 55 bloques geográficos suman 55.000 números — el menos del 0,1 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 52 de 85 asignatarios — con su mayor presencia en Madrid (3000 números, el 0 % de la provincia). Su primera asignación data del 26 de abril de 2023 y la última del 2 de septiembre de 2026. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 15/10/2026
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que IPARFIBRA tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 910, 919 | 3 | 3000 | 0 % |
| Barcelona | 930 | 2 | 2000 | 0 % |
| Sevilla | 854, 955 | 2 | 2000 | 0,1 % |
| Valencia/València | 960 | 2 | 2000 | 0,1 % |
| Albacete | 967 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Alicante/Alacant | 865 | 1 | 1000 | 0 % |
| Almería | 950 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Araba/Álava | 945 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Asturias | 984 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Badajoz | 824 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Balears, Illes | 871 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Bizkaia | 846 | 1 | 1000 | 0 % |
| Burgos | 947 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cantabria | 842 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Castellón/Castelló | 864 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ciudad Real | 926 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Coruña, A | 881 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cuenca | 969 | 1 | 1000 | 0,2 % |
| Cáceres | 927 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cádiz | 856 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Córdoba | 857 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Gipuzkoa | 843 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Girona | 872 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Granada | 858 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Guadalajara | 949 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huelva | 959 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huesca | 974 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Jaén | 953 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| León | 887 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lleida | 873 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lugo | 982 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Murcia | 868 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Málaga | 851 | 1 | 1000 | 0 % |
| Navarra | 848 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ourense | 988 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Palencia | 979 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Palmas, Las | 828 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Pontevedra | 886 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Rioja, La | 941 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Salamanca | 923 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 822 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Segovia | 921 | 1 | 1000 | 0,2 % |
| Soria | 975 | 1 | 1000 | 0,2 % |
| Tarragona | 877 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Teruel | 978 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Toledo | 825 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Valladolid | 883 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Zamora | 980 | 1 | 1000 | 0,2 % |
| Zaragoza | 876 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ávila | 920 | 1 | 1000 | 0,2 % |
Prefijos provinciales con asignación a IPARFIBRA, S.L. UNIPERSONAL
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 919 | Madrid | 2 | 2000 |
| 930 | Barcelona | 2 | 2000 |
| 960 | Valencia/València | 2 | 2000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 825 | Toledo | 1 | 1000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 846 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 848 | Navarra | 1 | 1000 |
| 851 | Málaga | 1 | 1000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 1000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 868 | Murcia | 1 | 1000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 1000 |
| 872 | Girona | 1 | 1000 |
| 873 | Lleida | 1 | 1000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 1000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 1000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 1000 |
| 883 | Valladolid | 1 | 1000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 910 | Madrid | 1 | 1000 |
| 920 | Ávila | 1 | 1000 |
| 921 | Segovia | 1 | 1000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 1000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 947 | Burgos | 1 | 1000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 950 | Almería | 1 | 1000 |
| 953 | Jaén | 1 | 1000 |
| 955 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 959 | Huelva | 1 | 1000 |
| 967 | Albacete | 1 | 1000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 974 | Huesca | 1 | 1000 |
| 975 | Soria | 1 | 1000 |
| 978 | Teruel | 1 | 1000 |
| 979 | Palencia | 1 | 1000 |
| 980 | Zamora | 1 | 1000 |
| 982 | Lugo | 1 | 1000 |
| 984 | Asturias | 1 | 1000 |
| 988 | Ourense | 1 | 1000 |
Números de servicios de IPARFIBRA
Familias de numeración no geográfica en las que IPARFIBRA tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 400 | servicios comerciales (400) | 1 de 105 | 1000 | 1 % |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a IPARFIBRA: hay anotaciones en 2 años distintos, con el máximo en 2023 (50 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 0 | 1 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 2/9/2026 | 910 033 | Madrid | 1000 |
| 2/9/2026 | 955 204 | Sevilla | 1000 |
| 2/9/2026 | 960 402 | Valencia/València | 1000 |
| 20/7/2026 | 400402 | servicios comerciales (400) | 1000 |
| 16/7/2026 | 930 307 | Barcelona | 1000 |
| 14/4/2026 | 919 582 | Madrid | 1000 |
| 19/7/2023 | 843 759 | Gipuzkoa | 1000 |
| 19/7/2023 | 846 631 | Bizkaia | 1000 |
| 19/7/2023 | 848 830 | Navarra | 1000 |
| 19/7/2023 | 856 640 | Cádiz | 1000 |
Números denunciados en rangos de IPARFIBRA
Números con señales publicadas de la comunidad que caen dentro de bloques asignados a IPARFIBRA, S.L. UNIPERSONAL. El bloque indica el asignatario original; la línea puede estar portada.
Qué se busca en los rangos de IPARFIBRA
En los últimos 90 días 35 personas han buscado en esta web 39 números distintos que caen en bloques asignados a IPARFIBRA; los prefijos con más números buscados son 919 (10), 886 (4), 988 (4), 865 (2), 984 (2).
El bloque indica el asignatario original y la línea puede estar portada: para saber el operador actual de un número, la consulta de la CNMC para fijos y móviles. Las búsquedas no dicen nada del operador: miden cuánta gente comprueba números de sus rangos.
Preguntas frecuentes sobre IPARFIBRA
¿Qué numeración tiene asignada IPARFIBRA?
Según el Registro de Numeración de la CNMC, IPARFIBRA, S.L. UNIPERSONAL tiene 55 bloques de numeración fija en 52 prefijos de 50 provincias, 1 rangos de números de servicios.
¿En qué provincia tiene más números fijos IPARFIBRA?
En Madrid: 3000 números en 3 bloques (prefijos 910, 919), el 0 % de la numeración fija asignada en esa provincia.
¿Desde cuándo tiene numeración IPARFIBRA?
Su primera asignación en el registro data del 26 de abril de 2023 y la más reciente del 2 de septiembre de 2026; el año con más asignaciones fue 2023 (50).
¿Un número de un bloque de IPARFIBRA es siempre cliente de IPARFIBRA?
No necesariamente. El registro indica a quién se asignó el bloque; con la portabilidad el número puede estar hoy en otra compañía. La consulta gratuita de la CNMC para fijos y móviles muestra el operador actual de un número concreto, nunca su titular.
¿Cuántos números de IPARFIBRA se buscan en esta web?
En los últimos 90 días 35 personas buscaron 39 números distintos de bloques asignados a IPARFIBRA, sobre todo con los prefijos 919, 886, 988.