TEDRA GLOBAL SOLUTIONS, S.L.
TEDRA GLOBAL SOLUTIONS figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija. Sus 50 bloques geográficos suman 50.000 números — el menos del 0,1 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 55 de 85 asignatarios — con su mayor presencia en Albacete (1000 números, el 0,1 % de la provincia). Su primera asignación data del 3 de mayo de 2023 y la última del 12 de enero de 2026. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 15/10/2026
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que TEDRA GLOBAL SOLUTIONS tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 967 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Alicante/Alacant | 865 | 1 | 1000 | 0 % |
| Almería | 950 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Araba/Álava | 945 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Asturias | 984 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Badajoz | 824 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Balears, Illes | 871 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Barcelona | 930 | 1 | 1000 | 0 % |
| Bizkaia | 846 | 1 | 1000 | 0 % |
| Burgos | 947 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cantabria | 842 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Castellón/Castelló | 864 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ciudad Real | 826 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Coruña, A | 881 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cuenca | 969 | 1 | 1000 | 0,2 % |
| Cáceres | 927 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cádiz | 856 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Córdoba | 857 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Gipuzkoa | 843 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Girona | 872 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Granada | 858 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Guadalajara | 949 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huelva | 959 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huesca | 974 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Jaén | 853 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| León | 887 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lleida | 873 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lugo | 982 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Madrid | 919 | 1 | 1000 | 0 % |
| Murcia | 868 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Málaga | 851 | 1 | 1000 | 0 % |
| Navarra | 848 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ourense | 988 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Palencia | 979 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Palmas, Las | 828 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Pontevedra | 886 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Rioja, La | 941 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Salamanca | 923 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 822 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Segovia | 921 | 1 | 1000 | 0,2 % |
| Sevilla | 854 | 1 | 1000 | 0 % |
| Soria | 975 | 1 | 1000 | 0,2 % |
| Tarragona | 877 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Teruel | 978 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Toledo | 825 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Valencia/València | 960 | 1 | 1000 | 0 % |
| Valladolid | 883 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Zamora | 980 | 1 | 1000 | 0,2 % |
| Zaragoza | 876 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ávila | 920 | 1 | 1000 | 0,2 % |
Prefijos provinciales con asignación a TEDRA GLOBAL SOLUTIONS, S.L.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 825 | Toledo | 1 | 1000 |
| 826 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 846 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 848 | Navarra | 1 | 1000 |
| 851 | Málaga | 1 | 1000 |
| 853 | Jaén | 1 | 1000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 1000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 868 | Murcia | 1 | 1000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 1000 |
| 872 | Girona | 1 | 1000 |
| 873 | Lleida | 1 | 1000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 1000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 1000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 1000 |
| 883 | Valladolid | 1 | 1000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 919 | Madrid | 1 | 1000 |
| 920 | Ávila | 1 | 1000 |
| 921 | Segovia | 1 | 1000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 1000 |
| 930 | Barcelona | 1 | 1000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 947 | Burgos | 1 | 1000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 950 | Almería | 1 | 1000 |
| 959 | Huelva | 1 | 1000 |
| 960 | Valencia/València | 1 | 1000 |
| 967 | Albacete | 1 | 1000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 974 | Huesca | 1 | 1000 |
| 975 | Soria | 1 | 1000 |
| 978 | Teruel | 1 | 1000 |
| 979 | Palencia | 1 | 1000 |
| 980 | Zamora | 1 | 1000 |
| 982 | Lugo | 1 | 1000 |
| 984 | Asturias | 1 | 1000 |
| 988 | Ourense | 1 | 1000 |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a TEDRA GLOBAL SOLUTIONS: hay anotaciones en 2 años distintos, con el máximo en 2026 (46 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 46 | 0 | 0 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 12/1/2026 | 822 135 | Santa Cruz de Tenerife | 1000 |
| 12/1/2026 | 824 891 | Badajoz | 1000 |
| 12/1/2026 | 825 962 | Toledo | 1000 |
| 12/1/2026 | 826 909 | Ciudad Real | 1000 |
| 12/1/2026 | 828 673 | Palmas, Las | 1000 |
| 12/1/2026 | 842 832 | Cantabria | 1000 |
| 12/1/2026 | 843 703 | Gipuzkoa | 1000 |
| 12/1/2026 | 846 638 | Bizkaia | 1000 |
| 12/1/2026 | 848 644 | Navarra | 1000 |
| 12/1/2026 | 851 827 | Málaga | 1000 |
Preguntas frecuentes sobre TEDRA GLOBAL SOLUTIONS
¿Qué numeración tiene asignada TEDRA GLOBAL SOLUTIONS?
Según el Registro de Numeración de la CNMC, TEDRA GLOBAL SOLUTIONS, S.L. tiene 50 bloques de numeración fija en 50 prefijos de 50 provincias.
¿En qué provincia tiene más números fijos TEDRA GLOBAL SOLUTIONS?
En Albacete: 1000 números en 1 bloques (prefijos 967), el 0,1 % de la numeración fija asignada en esa provincia.
¿Desde cuándo tiene numeración TEDRA GLOBAL SOLUTIONS?
Su primera asignación en el registro data del 3 de mayo de 2023 y la más reciente del 12 de enero de 2026; el año con más asignaciones fue 2026 (46).
¿Un número de un bloque de TEDRA GLOBAL SOLUTIONS es siempre cliente de TEDRA GLOBAL SOLUTIONS?
No necesariamente. El registro indica a quién se asignó el bloque; con la portabilidad el número puede estar hoy en otra compañía. La consulta gratuita de la CNMC para fijos y móviles muestra el operador actual de un número concreto, nunca su titular.