CITELIA, S.A.
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
44bloques geográficos
33prefijos provinciales con asignación
2rangos móviles
3rangos de servicios
En telefonía fija, los 44 bloques de CITELIA, S.A. suman unos 53.000 números en 33 prefijos provinciales — el menos del 0,1 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos móviles
Prefijos en los que CITELIA, S.A. tiene rangos asignados según el registro, con el número de rangos y los números que contienen.
| Prefijo | Rangos | Números |
|---|---|---|
| 621 | 2 | 200.000 |
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a CITELIA, S.A.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 919 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 955 | Sevilla | 5 | 5000 |
| 851 | Málaga | 4 | 4000 |
| 848 | Navarra | 3 | 3000 |
| 873 | Lleida | 3 | 3000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 825 | Toledo | 1 | 1000 |
| 826 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 853 | Jaén | 1 | 1000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 868 | Murcia | 1 | 1000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 1000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 1000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 1000 |
| 883 | Valladolid | 1 | 1000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 1000 |
| 930 | Barcelona | 1 | 1000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 950 | Almería | 1 | 1000 |
| 960 | Valencia/València | 1 | 1000 |
| 982 | Lugo | 1 | 1000 |
| 984 | Asturias | 1 | 1000 |
| 988 | Ourense | 1 | 1000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| corto | 104099 | 1 | 1000 |
| comerciales | 400 | 1 | 1000 |
| tarifas | 900 | 1 | 1000 |