CHADEVA SUR 2001, S.L. UNIPERSONAL
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
100bloques geográficos
51prefijos provinciales con asignación
0rangos móviles
10rangos de servicios
En telefonía fija, los 100 bloques de CHADEVA SUR 2001, S.L. UNIPERSONAL suman unos 109.000 números en 51 prefijos provinciales — el 0,1 % de toda la numeración geográfica asignada de España. El tamaño del bloque sale del registro de asignaciones; no dice cuántos números están realmente en uso.
Prefijos con mayor asignación
Prefijos provinciales con asignación a CHADEVA SUR 2001, S.L. UNIPERSONAL
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 951 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 2 | 2000 |
| 824 | Badajoz | 2 | 2000 |
| 825 | Toledo | 2 | 2000 |
| 828 | Palmas, Las | 2 | 2000 |
| 842 | Cantabria | 2 | 2000 |
| 843 | Gipuzkoa | 2 | 2000 |
| 848 | Navarra | 2 | 2000 |
| 854 | Sevilla | 2 | 2000 |
| 856 | Cádiz | 2 | 2000 |
| 857 | Córdoba | 2 | 2000 |
| 858 | Granada | 2 | 2000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 2 | 2000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 2 | 2000 |
| 868 | Murcia | 2 | 2000 |
| 871 | Balears, Illes | 2 | 2000 |
| 872 | Girona | 2 | 2000 |
| 873 | Lleida | 2 | 2000 |
| 876 | Zaragoza | 2 | 2000 |
| 877 | Tarragona | 2 | 2000 |
| 881 | Coruña, A | 2 | 2000 |
| 883 | Valladolid | 2 | 2000 |
| 886 | Pontevedra | 2 | 2000 |
| 887 | León | 2 | 2000 |
| 919 | Madrid | 2 | 2000 |
| 920 | Ávila | 2 | 2000 |
| 921 | Segovia | 2 | 2000 |
| 923 | Salamanca | 2 | 2000 |
| 926 | Ciudad Real | 2 | 2000 |
| 927 | Cáceres | 2 | 2000 |
| 930 | Barcelona | 2 | 2000 |
| 941 | Rioja, La | 2 | 2000 |
| 945 | Araba/Álava | 2 | 2000 |
| 946 | Bizkaia | 2 | 2000 |
| 947 | Burgos | 2 | 2000 |
| 949 | Guadalajara | 2 | 2000 |
| 950 | Almería | 2 | 2000 |
| 953 | Jaén | 2 | 2000 |
| 959 | Huelva | 2 | 2000 |
| 960 | Valencia/València | 2 | 2000 |
| 967 | Albacete | 2 | 2000 |
| 969 | Cuenca | 2 | 2000 |
| 974 | Huesca | 2 | 2000 |
| 975 | Soria | 2 | 2000 |
| 978 | Teruel | 2 | 2000 |
| 979 | Palencia | 2 | 2000 |
| 980 | Zamora | 2 | 2000 |
| 982 | Lugo | 2 | 2000 |
| 984 | Asturias | 2 | 2000 |
| 988 | Ourense | 2 | 2000 |
| 851 | Málaga | 1 | 1000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| tarifas | 902 | 8 | 8000 |
| nomada | 511 | 1 | 1000 |
| personal | 700 | 1 | 1000 |
Rangos asignados en detalle
| Rango | Números | Familia |
|---|---|---|
| 511003XXX | 1000 | nomada |
| 700300XXX | 1000 | personal |
| 902015XXX | 1000 | tarifas |
| 902019XXX | 1000 | tarifas |
| 902031XXX | 1000 | tarifas |
| 902034XXX | 1000 | tarifas |
| 902047XXX | 1000 | tarifas |
| 902061XXX | 1000 | tarifas |
| 902578XXX | 1000 | tarifas |
| 902861XXX | 1000 | tarifas |