SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL
Asignaciones en el plan de numeración español según el registro de la CNMC. El registro nombra al operador titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 30/8/2026
0bloques geográficos
0prefijos provinciales con asignación
7rangos móviles
21rangos de servicios
Prefijos móviles
Prefijos en los que SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL tiene rangos asignados según el registro, con el número de rangos y los números que contienen.
| Prefijo | Rangos | Números |
|---|---|---|
| 601 | 2 | 200.000 |
| 602 | 1 | 100.000 |
| 604 | 1 | 100.000 |
| 684 | 1 | 100.000 |
| 717 | 1 | 100.000 |
| 744 | 1 | 100.000 |
Rangos de números de servicios
| Familia | Código | Rangos | Números |
|---|---|---|---|
| corto | 1433 | 1 | 100.000 |
| comerciales | 400 | 1 | 1000 |
| m2m | 590 | 19 | 1000 |
Rangos asignados en detalle
| Rango | Números | Familia |
|---|---|---|
| 400234XXX | 1000 | comerciales |
| 1433XXXXX | 100.000 | corto |
| 5905900XX | 100 | m2m |
| 59059010X | 10 | m2m |
| 59059011X | 10 | m2m |
| 59059012X | 10 | m2m |
| 59059013X | 10 | m2m |
| 59059014X | 10 | m2m |
| 59059015X | 10 | m2m |
| 59059016X | 10 | m2m |
| 59059017X | 10 | m2m |
| 59059018X | 10 | m2m |
| 59059019X | 10 | m2m |
| 5905902XX | 100 | m2m |
| 5905903XX | 100 | m2m |
| 5905904XX | 100 | m2m |
| 5905905XX | 100 | m2m |
| 5905906XX | 100 | m2m |
Extracto: los 18 rangos más bajos de 21 (fuente: CNMC).