SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL
SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador móvil con subrangos, titular de números de servicios. En móvil tiene 240.000 números (0,24 % del espacio móvil asignado, puesto 13 de 57). Su primera asignación data del 1 de marzo de 2012 y la última del 20 de julio de 2026. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 15/10/2026
Prefijos móviles de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES
Prefijos en los que SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL tiene rangos asignados según el registro, con el número de rangos, los números que contienen, si posee el prefijo completo y cuántos otros asignatarios lo comparten.
| Prefijo | Rangos | Números | Bloque completo | Otros asignatarios | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2 | 0 | no | 7 | 2017 |
| 602 | 1 | 70.000 | no | 4 | 2012 |
| 604 | 1 | 20.000 | no | 11 | 2018 |
| 684 | 1 | 10.000 | no | 10 | 2013 |
| 717 | 1 | 100.000 | no | 3 | 2026 |
| 744 | 1 | 40.000 | no | 11 | 2012 |
Números de servicios de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES
Familias de numeración no geográfica en las que SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 590 | máquina a máquina (590) | 19 de 169 | 1000 | 11,2 % |
| 1433 | números cortos | 1 de 2 | 100.000 | 50 % |
| 400 | servicios comerciales (400) | 1 de 105 | 1000 | 1 % |
Rangos asignados en detalle
| Rango | Números | Familia |
|---|---|---|
| 400234XXX | 1000 | servicios comerciales (400) |
| 1433XXXXX | 100.000 | números cortos |
| 5905900XX | 100 | máquina a máquina (590) |
| 59059010X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 59059011X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 59059012X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 59059013X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 59059014X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 59059015X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 59059016X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 59059017X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 59059018X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 59059019X | 10 | máquina a máquina (590) |
| 5905902XX | 100 | máquina a máquina (590) |
| 5905903XX | 100 | máquina a máquina (590) |
| 5905904XX | 100 | máquina a máquina (590) |
| 5905905XX | 100 | máquina a máquina (590) |
| 5905906XX | 100 | máquina a máquina (590) |
Extracto: los 18 rangos más bajos de 21 (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES: hay anotaciones en 6 años distintos, con el máximo en 2013 (20 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 0 | 1 | 19 |
| 2017 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 1 | 1 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 20/7/2026 | 400234 | servicios comerciales (400) | 1000 |
| 30/4/2026 | 7172… | móvil | 100.000 |
| 27/3/2025 | 1433 | números cortos | 100.000 |
| 25/4/2018 | 6019… | móvil | 0 |
| 25/4/2018 | 6045… | móvil | 20.000 |
| 3/11/2017 | 6018… | móvil | 0 |
| 2/12/2013 | 6844… | móvil | 10.000 |
| 26/9/2013 | 5905900 | máquina a máquina (590) | 100 |
| 26/9/2013 | 59059010 | máquina a máquina (590) | 10 |
| 26/9/2013 | 59059011 | máquina a máquina (590) | 10 |
Preguntas frecuentes sobre SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES
¿Qué numeración tiene asignada SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES?
Según el Registro de Numeración de la CNMC, SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL tiene rangos móviles en 6 prefijos (601, 602, 604, 684, 717, 744), 21 rangos de números de servicios.
¿Desde cuándo tiene numeración SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES?
Su primera asignación en el registro data del 1 de marzo de 2012 y la más reciente del 20 de julio de 2026; el año con más asignaciones fue 2013 (20).
¿Un número de un bloque de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES es siempre cliente de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES?
No necesariamente. El registro indica a quién se asignó el bloque; con la portabilidad el número puede estar hoy en otra compañía. La consulta gratuita de la CNMC para fijos y móviles muestra el operador actual de un número concreto, nunca su titular.